Menu
Obec Otročín
Otročín

Aktuální teplota

Otročín - náves

Naposledy měřeno: 3. 2. 2023 09:35

Aktuální teplota: 0,0 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 0,0 % neměnná
Aktuální rosný bod: 0,0 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:5275902
Měřeno od:22. 3. 2012 15:17
Nejvyšší teplota: 42,2°C 25. 7. 2019
Nejnižší teplota: -21,6°C 14. 2. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
2. 2. 2023 16,2 °C 59,7 %
1. 2. 2023 16,6 °C 57,3 %
31. 1. 2023 15,5 °C 57,2 %
30. 1. 2023 14,5 °C 58,0 %
29. 1. 2023 10,9 °C 63,5 %
28. 1. 2023 16,9 °C 59,0 %
27. 1. 2023 15,5 °C 59,2 %
Datum (2023): 3. 2. 2. 2. 1. 2. 31. 1. 30. 1. 29. 1. 28. 1.
Max. teplota: 15,3 °C 16,4 °C 18,5 °C 16,9 °C 17,1 °C 13,8 °C 17,8 °C
Min. teplota: 12,1 °C 13,0 °C 13,0 °C 11,0 °C 9,5 °C 10,4 °C 12,6 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Obec Otročín
Otročín

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Partneři

mapa